ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ M1432B × 1000 M1432B × 1500 M1432B × 2000 M1432B × 3000
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
1) ସର୍ବଭାରତୀୟ |
2) ସଠିକ୍ |
3) ଉଚ୍ଚ କଠିନତା ସହିତ |
4) ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ମଡେଲ୍ | | ୟୁନିଟ୍ | ବିଶେଷତା | |||
| M1432B × 1000 | M1432B × 1500 | M1432B × 2000 | M1432B × 3000 | ||
| ସାଧାରଣ କ୍ଷମତା | | |||||
| କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତା | | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dia.Ground (OD) | mm | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 |
| Dia.Ground (ID) | mm | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 |
| Max.length ଭୂମି (OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Max.length ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ସର୍ବାଧିକ ଓଜନ | | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ୱାର୍କହେଡ୍ | | |||||
| ସ୍ୱିଭିଙ୍ଗ୍ କୋଣ | |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
| କେନ୍ଦ୍ର ଟେପର | | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | r / ମିନିଟ୍ | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 |
| ହ୍ୱିଲ୍ ହେଡ୍ | |
| ||||
| ଚକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଗତି | | r / ମିନିଟ୍ | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| ହ୍ୱିଲହେଡ୍ ଦ୍ରୁତ ଯାତ୍ରା | | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ସର୍ବାଧିକ ଭ୍ରମଣ | | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
| ସ୍ୱିଭିଙ୍ଗ୍ କୋଣ | | ° | ± 30 ° | ± 30 ° | + 10 ° | + 10 ° |
| ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ୍ per.rev | mm | ରୁଗ୍: 2.0 | ରୁଗ୍: 2.0 | ରୁଗ୍: 2.0 | ରୁଗ୍: 2.0 |
| ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ୍ per.gra | mm | ରୁଗ୍: 0.01 | ରୁଗ୍: 0.01 | ରୁଗ୍: 0.01 | ରୁଗ୍: 0.01 |
| ଚକ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ଆକାର (OD × W × ID) | mm | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 |
| ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ | | |||||
| ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | r / ମିନିଟ୍ | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| ଚକ୍ରର ଆକାର | mm | ସର୍ବାଧିକ: 50 × 25 × 13 | | ସର୍ବାଧିକ: 50 × 25 × 13 | | ସର୍ବାଧିକ: 30 × 25 × 10 | | ସର୍ବାଧିକ: 30 × 25 × 10 | |
| ସାରଣୀ |
| ||||
| ପ୍ରତି ରିଭରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ୍ | | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ଟେବୁଲର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱିଭିଙ୍ଗ୍ କୋଣ | | ° | ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ: 3 ° | | ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ: 3 ° | | ଘଣ୍ଟା ଅନୁସାରେ: 2 ° | ଘଣ୍ଟା ଅନୁସାରେ: 2 ° |
| ଟେବୁଲର ଦ୍ରାଘିମା ଟ୍ରାଭର୍ ଗତି | | ମି / ମିନିଟ୍ | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 |
| ଟେଲଷ୍ଟକ୍ | | |||||
| କେନ୍ଦ୍ର ଟେପର | | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| କ୍ୱିଲ୍ ଭ୍ରମଣ | | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ମୋଟର | | |||||
| ହ୍ୱିଲହେଡ୍ ମୋଟର ଶକ୍ତି | | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ | | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| ୱାର୍କହେଡ୍ ମୋଟରର ଶକ୍ତି | | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ମେସିନ୍ | |||||
| ମୋଟ ଓଜନ | | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
| ପ୍ୟାକିଂ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ | | mm | 3220 × 2000 × 2050 | 4220 × 2000 × 2050 | 5400 × 2000 × 2050 | 7390 × 2280 × 2050 |






