ଉଚ୍ଚ ସଠିକ୍ ବେଞ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲେଥ୍ ମେସିନ୍ CZ1440V |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପିଡ୍ |
ସୁପରସୋନିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କଠିନ ଶଯ୍ୟା ଉପାୟ |
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରୋଲର୍ ବିୟରିଂ |
ହେଡଷ୍ଟକ୍ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଇସ୍ପାତ, ଭୂମି ଏବଂ କଠିନ ଗିଅର୍ |
ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଅପରେଟିଂ ଗିଅରବକ୍ସ |
ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ମୋଟର |
ASA D4 କ୍ୟାମଲକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ନାକ |
ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ITEM |
| CZ1440V |
| ବିଛଣା ଉପରେ ସୁଇଙ୍ଗ୍ | | mm | φ355 |
| ଗାଡି ଉପରେ ସୁଇଙ୍ଗ୍ | | mm | 20220 |
| ଫାଙ୍କ ଉପରେ ସୁଇଙ୍ଗ୍ | | mm | φ500 |
| ଶଯ୍ୟା ରାସ୍ତାର ମୋଟେଇ | | mm | 186 |
| କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | | mm | 1000 |
| ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଟେପର | |
| MT5 |
| ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବୋର | | mm | φ38 |
| ଗତିର ପଦକ୍ଷେପ |
| ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗତି | |
| ଗତିର ପରିସର | rpm | ନିମ୍ନ: 70 ~ 480 |
| ଉଚ୍ଚ: 480-2000 | ||
| ମୁଣ୍ଡ |
| D1-4 |
| ମେଟ୍ରିକ୍ ଥ୍ରେଡ୍ | |
| 26 କିଣ୍ଡସ୍ (0.4 ~ 7 ମିମି) |
| ଇଞ୍ଚ ସୂତ୍ର |
| 34 କିଣ୍ଡସ୍ (4 ~ 56T.PI) |
| ମଲଡର୍ ଥ୍ରେଡ୍ | |
| 16 ପ୍ରକାର (0.35 ~ 5M.P) |
| ହୀରା ସୂତ୍ର | |
| 36 ପ୍ରକାର (6 ~ 104D.P) |
| ଦ୍ରାଘିମା ଫିଡ୍ | | mm / r | 0.052 ~ 1.392 (0.002 ”~ 0.0548”) |
| କ୍ରସ୍ ଫିଡ୍ | | mm / r | 0.014 ~ 0.38 (0.00055 ”~ 0.015”) |
| ବ୍ୟାସ ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ | | mm | φ22 (7/8 ”) |
| ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ର ପିଚ୍ | |
| 3 ମିମି କିମ୍ବା 8T.PI |
| ସାଡଲ୍ ଭ୍ରମଣ | | mm | 1000 |
| କ୍ରସ୍ ଭ୍ରମଣ | | mm | 170 |
| ଯ ound ଗିକ ଯାତ୍ରା | | mm | 74 |
| ଯ ound ଗିକ ଯାତ୍ରା | | mm | 95 |
| ବ୍ୟାରେଲ୍ ବ୍ୟାସ | | mm | φ32 |
| କେନ୍ଦ୍ରର ଟେପର | | mm | MT3 |
| ମୋଟର ଶକ୍ତି | | Kw | 1.5 (2HP) |
| କୁଲାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମୋଟର | | Kw | 0.04 (0.055HP) |
| ମେସିନ୍ (L × W × H) | mm | 1920 × 760 × 760 |
| ଛିଡା (ବାମ) (L × W × H) | mm | 440 × 410 × 700 |
| ଛିଡା (ଡାହାଣ) (L × W × H) | mm | 370 × 410 × 700 |
| ମେସିନ୍ | Kg | 505/565 |
| ଠିଆ ହୁଅ | | Kg | 70/75 |
ଆମର ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ CNC ମେସିନ୍ ଉପକରଣ, ମେସିନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଲେଥ୍, ମିଲିଂ ମେସିନ୍, ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ଆମର କିଛି ଉତ୍ପାଦର ଜାତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା, ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ ପାଞ୍ଚଟି ମହାଦେଶରେ 40 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି।ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରିକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ | ଆମର ବ technical ଷୟିକ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉନ୍ନତ, ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତ, ଆମର ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି | ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କଠୋର, ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା |ଆମେ ବିଶ୍ customers ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ |






