F11 ସିରିଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡିଭାଇଡିଂ ହେଡ୍
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ଏହି ସିରିଜ୍ ମିଲିଂ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ବିଭାଜକ ମୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଚକ୍ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ୱର୍କପିସ୍କୁ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଯେକୌଣସି କୋଣକୁ ଘୂରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ୱର୍କପିସ୍ର ପରିଧିକୁ ସମାନ ଅଂଶର ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ, ବିଭାଜକ ମୁଣ୍ଡ ଫ୍ଲୁଟ୍ ସ୍ପର୍ ଗିଅର୍, ସ୍ପାଇରାଲ୍ ଗିଅର୍, ସ୍ପାଇରାଲ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍, ଆର୍କିମେଡିନ୍ କ୍ୟାମ୍, ହେଲିକାଲ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ମିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମିଲିଂ ମେସିନ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | F11 100A | F11 125A | F11 160A | ଏଫ୧୧୨୦୦ଏ | ||||||
କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତା ମିମି | ୧୦୦ | ୧୨୫ | ୧୬୦ | ୨୦୦ | ||||||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କୋଣ ଏହାର ଭୂସମାନ୍ତର ସ୍ଥିତିରୁ (ଉପରକୁ) | ≤୯୫° | |||||||||
ଭୂସମାନ୍ତର ଅବସ୍ଥିତି (ତଳକୁ) | ≤5° | |||||||||
ବିଭାଜନକାରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କୋଣ | ୯°(୫୪୦ GRAD; ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧' | |||||||||
ଭର୍ନିୟରର ସର୍ବନିମ୍ନ ପଠନ | ୧୦" | |||||||||
କୀଟ ଗିଅର ଅନୁପାତ | ୧:୪୦ | |||||||||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବୋରର ଟେପର | MT3Name | MT4 | ||||||||
କୀ ସ୍ଥାନର ପ୍ରସ୍ଥ ମିମି | 14 | 18 | ||||||||
ଫ୍ଲାଞ୍ଜ ମାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ନାଜର ଛୋଟ ଟେପରର ବ୍ୟାସ ମିମି | ୪୧.୨୭୫ | ୫୩.୯୭୫ | ||||||||
ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ଲେଟରେ ଥିବା ଗାତ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେଟ୍ | ୨୪,୨୫,୨୮,୩୦,୩୪,୩୭,୩୮,୩୯,୪୧,୪୨,୪୩ | ||||||||
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ | ୪୬,୪୭,୪୯,୫୧,୫୩,୫୪,୫୭,୫୮,୫୯,୬୨,୬୬ | |||||||||
ଗିୟର୍ ବଦଳାନ୍ତୁ | ମଡ୍ୟୁଲ୍ | ୧.୫ | 2 | |||||||
ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | ୨୫,୩୦,୩୫,୪୦,୫୦,୫୫,୬୦,୭୦,୮୦,୯୦,୧୦୦ | |||||||||
ବିଭାଜନକାରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚୀକରଣ ତ୍ରୁଟି | ±୪୫" | |||||||||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲର ଯେକୌଣସି 1/4 ପରିଧିରେ ତ୍ରୁଟି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ | ±1' | |||||||||
ସର୍ବାଧିକ ବାହକତା (କେଜି) | ୧୦୦ | ୧୩୦ | ୧୩୦ | ୧୩୦ | ||||||
ନିଟ୍ ଓଜନ (କେଜି) | 67 | ୧୦୧.୫ | ୧୧୩ | ୧୩୦ | ||||||
ମୋଟ ଓଜନ (କେଜି) | 79 | ୧୧୧.୫ | ୧୨୩ | ୧୪୦ | ||||||
ପ୍ୟାକିଂ ଆକାର (ମିମି) | ୬୧୬x୪୬୫x୨୬୫ | ୬୩୫x୫୩୦x୫୩୦ | ୭୧୦x୫୩୫x୩୪୨ | ୭୧୦x୫୩୫x୩୪୨ |
F11 ସିରିଜ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ସ୍କେଚ୍ ଏବଂ ପରିମାପ
ମଡେଲ | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
ଏଫ୧୧୧୦୦ଏ | ୧୬୨ | 14 | ୧୦୨ | 87 | ୧୮୬ | 95 | ୧୧୬ | ୧୦୦ | 93 | ୫୪.୭ | 30 | ୧୦୦ | ୧୦୦ |
F11125A | ୨୦୯ | 18 | ୧୧୬ | 98 | ୨୨୪ | ୧୧୭ | ୧୨୦ | ୧୨୫ | ୧୦୩ | ୬୮.୫ | ୩୪.୫ | ୧୦୦ | ୧୨୫ |
F11160A | ୨୦୯ | 18 | ୧୧୬ | 98 | ୨୫୯ | ୧୫୨ | ୧୨୦ | ୧୬୦ | ୧୦୩ | ୬୮.୫ | ୩୪.୫ | ୧୦୦ | ୧୬୦ |
ଏଫ୧୧୧୨୦ଏ | ୨୦୯ | 18 | ୧୧୬ | 98 | ୨୯୯ | ୧୯୨ | ୧୨୦ | ୨୦୦ | ୧୦୩ | ୬୮.୫ | ୩୪.୫ | ୧୦୦ | ୨୦୦ |
ଆସେସୋରିଜ୍:
୧.ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ୨.ଗିଅର୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ ୩.୧୨ ପିସିସ୍ ଗିଅର୍ ବଦଳାନ୍ତୁ ୪.ଜ୍ୟାକ୍ ୫.କେନ୍ଦ୍ର ୬.ବିଭାଜନ ପ୍ଲେଟ୍ ୭.ଫ୍ଲାଞ୍ଜ୍ ୮.୩-ଜବା ଚକ୍
୯. ଗୋଲ ଟେବୁଲ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ)